Informații suplimentare
| Latime | 185 |
|---|---|
| Inaltime | 65 |
| Diametru | R15 |
| Indice Sarcina | 88 |
| Indice Viteza | T |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | T-pana la 190 km/h |
| DenumireProfil | ALLSEASONCONTACT |
| EficientaEnergetica | C |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 71 |
| EAN | 4.02E+12 |







Recenzii
Nu există recenzii până acum.