Informații suplimentare
| Latime | 205 |
|---|---|
| Inaltime | 75 |
| Diametru | R16C |
| Indice Sarcina | 110 |
| Indice Viteza | R |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | R-pana la 170 km/h |
| DenumireProfil | Vector 4Seasons Cargo |
| EficientaEnergetica | C |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 72 |
| EAN | 5.45E+12 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.