Informații suplimentare
| Latime | 245 |
|---|---|
| Inaltime | 70 |
| Diametru | R16 |
| Indice Sarcina | 107 |
| Indice Viteza | H |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | H-pana la 210 km/h |
| DenumireProfil | Wrangler HP All Weather |
| EficientaEnergetica | D |
| FranarePeUd | D |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 71 |
| EAN | 5.45E+12 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.