Informații suplimentare
| Latime | 275 |
|---|---|
| Inaltime | 65 |
| Diametru | R17 |
| Indice Sarcina | 115 |
| Indice Viteza | H |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | H-pana la 210 km/h |
| DenumireProfil | Wrangler HP All Weather |
| EficientaEnergetica | D |
| FranarePeUd | C |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 72 |
| EAN | 5.45E+12 |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.