Informații suplimentare
| Latime | 215 |
|---|---|
| Inaltime | 65 |
| Diametru | R16C |
| Indice Sarcina | 109/107 |
| Indice Viteza | T |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | T-pana la 190 km/h |
| DenumireProfil | CX11 |
| EficientaEnergetica | C |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 71 |
| EAN | 8.81E+12 |
456,95 lei
20 în stoc
| Latime | 215 |
|---|---|
| Inaltime | 65 |
| Diametru | R16C |
| Indice Sarcina | 109/107 |
| Indice Viteza | T |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | T-pana la 190 km/h |
| DenumireProfil | CX11 |
| EficientaEnergetica | C |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 71 |
| EAN | 8.81E+12 |
| Mărime | 215-65-R16C |
|---|---|
| Anotimp | All Season |
| Brand | KUMHO |
| Marcă | Model | Anul de la | Până la |
|---|---|---|---|
Selectați un contact din lista de mai jos pentru a intra in legătură cu unul din consultanții noștrii pe WhatsApp.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.