Informații suplimentare
Latime | 165 |
---|---|
Inaltime | 65 |
Diametru | R14 |
Indice Sarcina | 79 |
Indice Viteza | T |
RunFlat(ROF) | NU |
Indice Viteza Detaliat | T-pana la 190 km/h |
DenumireProfil | HA32 |
EficientaEnergetica | D |
FranarePeUd | B |
NrUnde | B |
NrDecibeli | 71 |
EAN | 8.81E+12 |
192,34 lei
16 în stoc
Latime | 165 |
---|---|
Inaltime | 65 |
Diametru | R14 |
Indice Sarcina | 79 |
Indice Viteza | T |
RunFlat(ROF) | NU |
Indice Viteza Detaliat | T-pana la 190 km/h |
DenumireProfil | HA32 |
EficientaEnergetica | D |
FranarePeUd | B |
NrUnde | B |
NrDecibeli | 71 |
EAN | 8.81E+12 |
Mărime | 165-65-R14 |
---|---|
Anotimp | All Season |
Brand | KUMHO |
Marcă | Model | Anul de la | Până la |
---|---|---|---|
Selectați un contact din lista de mai jos pentru a intra in legătură cu unul din consultanții noștrii pe WhatsApp.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.