Informații suplimentare
| Latime | 205 |
|---|---|
| Inaltime | 70 |
| Diametru | R15C |
| Indice Sarcina | 106/104 |
| Indice Viteza | S |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | S-pana la 180 km/h |
| DenumireProfil | ALL SEASON VAN MASTER |
| EficientaEnergetica | D |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 72 |
| EAN | 5.42E+12 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.