Informații suplimentare
| Latime | 215 |
|---|---|
| Inaltime | 75 |
| Diametru | R16C |
| Indice Sarcina | 113/111 |
| Indice Viteza | S |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | S-pana la 180 km/h |
| DenumireProfil | ALL SEASON VAN MASTER |
| EficientaEnergetica | C |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 72 |
| EAN | 5.42E+12 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.