Informații suplimentare
| Latime | 195 |
|---|---|
| Inaltime | 70 |
| Diametru | R15C |
| Indice Sarcina | 104/102 |
| Indice Viteza | R |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | R-pana la 170 km/h |
| DenumireProfil | VAN-ALLSEASON |
| EficientaEnergetica | C |
| FranarePeUd | A |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 73 |
| EAN | 4.02E+12 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.