Informații suplimentare
| Latime | 215 |
|---|---|
| Inaltime | 65 |
| Diametru | R15C |
| Indice Sarcina | 104/102 |
| Indice Viteza | T |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | T-pana la 190 km/h |
| DenumireProfil | VanContact Winter |
| EficientaEnergetica | D |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 73 |
| EAN | 4.02E+12 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.