Informații suplimentare
| Latime | 265 |
|---|---|
| Inaltime | 60 |
| Diametru | R18 |
| Indice Sarcina | 114 |
| Indice Viteza | H |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | H-pana la 210 km/h |
| DenumireProfil | WINTERCONTACT TS 870 P |
| EficientaEnergetica | B |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 71 |
| EAN | 4.02E+12 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.