Informații suplimentare
| Latime | 185 |
|---|---|
| Inaltime | 60 |
| Diametru | R14 |
| Indice Sarcina | 82 |
| Indice Viteza | T |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | T-pana la 190 km/h |
| DenumireProfil | UG9+ |
| EficientaEnergetica | D |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 69 |
| EAN | 5.45E+12 |
344,02 lei
8 în stoc
| Latime | 185 |
|---|---|
| Inaltime | 60 |
| Diametru | R14 |
| Indice Sarcina | 82 |
| Indice Viteza | T |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | T-pana la 190 km/h |
| DenumireProfil | UG9+ |
| EficientaEnergetica | D |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 69 |
| EAN | 5.45E+12 |
| Mărime | 185-60-R14 |
|---|---|
| Anotimp | Iarnă |
| Brand | GOODYEAR |
| Marcă | Model | Anul de la | Până la |
|---|---|---|---|
Selectați un contact din lista de mai jos pentru a intra in legătură cu unul din consultanții noștrii pe WhatsApp.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.