Informații suplimentare
| Latime | 185 |
|---|---|
| Inaltime | 65 |
| Diametru | R15 |
| Indice Sarcina | 88 |
| Indice Viteza | T |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | T-pana la 190 km/h |
| DenumireProfil | UG9+ |
| EficientaEnergetica | C |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 71 |
| EAN | 5.45E+12 |
294,46 lei
20 în stoc
| Latime | 185 |
|---|---|
| Inaltime | 65 |
| Diametru | R15 |
| Indice Sarcina | 88 |
| Indice Viteza | T |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | T-pana la 190 km/h |
| DenumireProfil | UG9+ |
| EficientaEnergetica | C |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 71 |
| EAN | 5.45E+12 |
| Mărime | 185-65-R15 |
|---|---|
| Anotimp | Iarnă |
| Brand | GOODYEAR |
| Marcă | Model | Anul de la | Până la |
|---|---|---|---|
Selectați un contact din lista de mai jos pentru a intra in legătură cu unul din consultanții noștrii pe WhatsApp.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.