Informații suplimentare
| Latime | 295 |
|---|---|
| Inaltime | 80 |
| Diametru | R22.5 |
| Indice Sarcina | 154/149 |
| Indice Viteza | M |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | M-pana la 130 km/h |
| DenumireProfil | ULTRA GRIP COACH |
| EficientaEnergetica | D |
| FranarePeUd | C |
| NrUnde | A |
| NrDecibeli | 72 |
| EAN | 5.45E+12 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.