Informații suplimentare
| Latime | 175 |
|---|---|
| Inaltime | 65 |
| Diametru | R14C |
| Indice Sarcina | 90/88 |
| Indice Viteza | T |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | T-pana la 190 km/h |
| DenumireProfil | RW12 |
| EficientaEnergetica | E |
| FranarePeUd | C |
| NrUnde | 2 |
| NrDecibeli | 73 |
| EAN | 8.81E+12 |
377,59 lei
4 în stoc
| Latime | 175 |
|---|---|
| Inaltime | 65 |
| Diametru | R14C |
| Indice Sarcina | 90/88 |
| Indice Viteza | T |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | T-pana la 190 km/h |
| DenumireProfil | RW12 |
| EficientaEnergetica | E |
| FranarePeUd | C |
| NrUnde | 2 |
| NrDecibeli | 73 |
| EAN | 8.81E+12 |
| Mărime | 175-65-R14C |
|---|---|
| Anotimp | Iarnă |
| Brand | Hankook |
| Marcă | Model | Anul de la | Până la |
|---|---|---|---|
Selectați un contact din lista de mai jos pentru a intra in legătură cu unul din consultanții noștrii pe WhatsApp.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.