Informații suplimentare
| Latime | 215 |
|---|---|
| Inaltime | 75 |
| Diametru | R16C |
| Indice Sarcina | 113/111 |
| Indice Viteza | R |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | R-pana la 170 km/h |
| DenumireProfil | RW12 |
| EficientaEnergetica | E |
| FranarePeUd | C |
| NrUnde | 2 |
| NrDecibeli | 73 |
| EAN | 8.81E+12 |
610,43 lei
20 în stoc
| Latime | 215 |
|---|---|
| Inaltime | 75 |
| Diametru | R16C |
| Indice Sarcina | 113/111 |
| Indice Viteza | R |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | R-pana la 170 km/h |
| DenumireProfil | RW12 |
| EficientaEnergetica | E |
| FranarePeUd | C |
| NrUnde | 2 |
| NrDecibeli | 73 |
| EAN | 8.81E+12 |
| Mărime | 215-75-R16C |
|---|---|
| Anotimp | Iarnă |
| Brand | Hankook |
| Marcă | Model | Anul de la | Până la |
|---|---|---|---|
Selectați un contact din lista de mai jos pentru a intra in legătură cu unul din consultanții noștrii pe WhatsApp.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.