Informații suplimentare
| Latime | 195 |
|---|---|
| Inaltime | 65 |
| Diametru | R15 |
| Indice Sarcina | 91 |
| Indice Viteza | T |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | T-pana la 190 km/h |
| DenumireProfil | WP52 |
| EficientaEnergetica | |
| FranarePeUd | |
| NrUnde | |
| NrDecibeli | |
| EAN | 8.81E+12 |
215,64 lei
20 în stoc
| Latime | 195 |
|---|---|
| Inaltime | 65 |
| Diametru | R15 |
| Indice Sarcina | 91 |
| Indice Viteza | T |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | T-pana la 190 km/h |
| DenumireProfil | WP52 |
| EficientaEnergetica | |
| FranarePeUd | |
| NrUnde | |
| NrDecibeli | |
| EAN | 8.81E+12 |
| Mărime | 195-65-R15 |
|---|---|
| Anotimp | Iarnă |
| Brand | KUMHO |
| Marcă | Model | Anul de la | Până la |
|---|---|---|---|
Selectați un contact din lista de mai jos pentru a intra in legătură cu unul din consultanții noștrii pe WhatsApp.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.