Informații suplimentare
| Latime | 195 |
|---|---|
| Inaltime | 65 |
| Diametru | R15 |
| Indice Sarcina | 91 |
| Indice Viteza | T |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | T-pana la 190 km/h |
| DenumireProfil | WinterCinturato |
| EficientaEnergetica | D |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | A |
| NrDecibeli | 67 |
| EAN | 8.02E+12 |







Recenzii
Nu există recenzii până acum.