Informații suplimentare
| Latime | 205 |
|---|---|
| Inaltime | 65 |
| Diametru | R16C |
| Indice Sarcina | 107/105 |
| Indice Viteza | R |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | R-pana la 170 km/h |
| DenumireProfil | Cargo Speed Winter |
| EficientaEnergetica | D |
| FranarePeUd | C |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 73 |
| EAN | 3.53E+12 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.