Informații suplimentare
| Latime | 225 |
|---|---|
| Inaltime | 70 |
| Diametru | R15C |
| Indice Sarcina | 112/110 |
| Indice Viteza | R |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | R-pana la 170 km/h |
| DenumireProfil | Cargo Speed Winter |
| EficientaEnergetica | D |
| FranarePeUd | C |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 73 |
| EAN | 3.53E+12 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.