Informații suplimentare
| Latime | 295 |
|---|---|
| Inaltime | 60 |
| Diametru | R22.5 |
| Indice Sarcina | 150/147 |
| Indice Viteza | L |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | L-pana la 120 km/h |
| DenumireProfil | BD200R |
| EficientaEnergetica | D |
| FranarePeUd | C |
| NrUnde | 2 |
| NrDecibeli | 76 |
| EAN | 4.02E+12 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.