Informații suplimentare
| Latime | 245 |
|---|---|
| Inaltime | 70 |
| Diametru | R17.5 |
| Indice Sarcina | 143/141 |
| Indice Viteza | L |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | L-pana la 120 km/h |
| DenumireProfil | BT200R |
| EficientaEnergetica | C |
| FranarePeUd | C |
| NrUnde | 1 |
| NrDecibeli | 69 |
| EAN | 4.02E+12 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.