Informații suplimentare
| Latime | 225 |
|---|---|
| Inaltime | 75 |
| Diametru | R16 |
| Indice Sarcina | 115/112 |
| Indice Viteza | S |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | S-pana la 180 km/h |
| DenumireProfil | ALL-TERRAIN T/A KO2 |
| EficientaEnergetica | E |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 74 |
| EAN | 3.53E+12 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.