Informații suplimentare
| Latime | 285 |
|---|---|
| Inaltime | 75 |
| Diametru | R16 |
| Indice Sarcina | 116/113 |
| Indice Viteza | R |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | R-pana la 170 km/h |
| DenumireProfil | ALL-TERRAIN T/A KO2 |
| EficientaEnergetica | E |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 75 |
| EAN | 3.53E+12 |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.