Informații suplimentare
| Latime | 245 |
|---|---|
| Inaltime | 70 |
| Diametru | R19.5 |
| Indice Sarcina | 136/134 |
| Indice Viteza | M |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | M-pana la 130 km/h |
| DenumireProfil | Conti Hybrid HS3 |
| EficientaEnergetica | C |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | 1 |
| NrDecibeli | 69 |
| EAN | 4.02E+12 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.