Informații suplimentare
| Latime | 215 |
|---|---|
| Inaltime | 65 |
| Diametru | R16 |
| Indice Sarcina | 98 |
| Indice Viteza | H |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | H-pana la 210 km/h |
| DenumireProfil | Conti4x4Contact |
| EficientaEnergetica | C |
| FranarePeUd | C |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 71 |
| EAN | 4.02E+12 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.