Informații suplimentare
| Latime | 215 |
|---|---|
| Inaltime | 60 |
| Diametru | R16C |
| Indice Sarcina | 99 |
| Indice Viteza | H |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | H-pana la 210 km/h |
| DenumireProfil | ContiVanContact 200 |
| EficientaEnergetica | B |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 72 |
| EAN | 4.02E+12 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.