Informații suplimentare
Latime | 175 |
---|---|
Inaltime | 65 |
Diametru | R13 |
Indice Sarcina | 80 |
Indice Viteza | T |
RunFlat(ROF) | NU |
Indice Viteza Detaliat | T-pana la 190 km/h |
DenumireProfil | Passio 2 |
EficientaEnergetica | C |
FranarePeUd | C |
NrUnde | B |
NrDecibeli | 70 |
EAN | 5.45E+12 |
182,44 lei
20 în stoc
Latime | 175 |
---|---|
Inaltime | 65 |
Diametru | R13 |
Indice Sarcina | 80 |
Indice Viteza | T |
RunFlat(ROF) | NU |
Indice Viteza Detaliat | T-pana la 190 km/h |
DenumireProfil | Passio 2 |
EficientaEnergetica | C |
FranarePeUd | C |
NrUnde | B |
NrDecibeli | 70 |
EAN | 5.45E+12 |
Mărime | 175-65-R13 |
---|---|
Anotimp | Vară |
Brand | DEBICA |
Marcă | Model | Anul de la | Până la |
---|---|---|---|
Selectați un contact din lista de mai jos pentru a intra in legătură cu unul din consultanții noștrii pe WhatsApp.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.