Informații suplimentare
| Latime | 11 |
|---|---|
| Inaltime | – |
| Diametru | R22.5 |
| Indice Sarcina | 148/145 |
| Indice Viteza | L |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | L-pana la 120 km/h |
| DenumireProfil | REGIOCONTROL |
| EficientaEnergetica | D |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 71 |
| EAN | 5.45E+12 |






Recenzii
Nu există recenzii până acum.