Informații suplimentare
| Latime | 225 |
|---|---|
| Inaltime | 60 |
| Diametru | R18 |
| Indice Sarcina | 104 |
| Indice Viteza | Y |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | Y-pana la 300 km/h |
| DenumireProfil | Eagle F1 Asymmetric 5 |
| EficientaEnergetica | C |
| FranarePeUd | A |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 71 |
| EAN | 5.45E+12 |







Recenzii
Nu există recenzii până acum.