Informații suplimentare
| Latime | 165 |
|---|---|
| Inaltime | 70 |
| Diametru | R14C |
| Indice Sarcina | 89/87 |
| Indice Viteza | R |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | R-pana la 170 km/h |
| DenumireProfil | EfficientGrip Compact |
| EficientaEnergetica | C |
| FranarePeUd | A |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 71 |
| EAN | 5.45E+12 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.