Informații suplimentare
| Latime | 11 |
|---|---|
| Inaltime | – |
| Diametru | R22.5 |
| Indice Sarcina | 148/145 |
| Indice Viteza | K |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | K-pana la 110 km/h |
| DenumireProfil | OMNITRAC MSS |
| EficientaEnergetica | D |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | A |
| NrDecibeli | 70 |
| EAN | 5.45E+12 |






Recenzii
Nu există recenzii până acum.