Informații suplimentare
| Latime | 255 |
|---|---|
| Inaltime | 65 |
| Diametru | R17 |
| Indice Sarcina | 110 |
| Indice Viteza | H |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | H-pana la 210 km/h |
| DenumireProfil | RA33 Dynapro HP2 |
| EficientaEnergetica | C |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 70 |
| EAN | 8.81E+12 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.