Informații suplimentare
Latime | 335 |
---|---|
Inaltime | 80 |
Diametru | R20 |
Indice Sarcina | 150 |
Indice Viteza | K |
RunFlat(ROF) | NU |
Indice Viteza Detaliat | K-pana la 110 km/h |
DenumireProfil | X FORCE ZL |
EficientaEnergetica | |
FranarePeUd | |
NrUnde | |
NrDecibeli | |
EAN | 3.53E+12 |
3612,14 lei
4 în stoc
Latime | 335 |
---|---|
Inaltime | 80 |
Diametru | R20 |
Indice Sarcina | 150 |
Indice Viteza | K |
RunFlat(ROF) | NU |
Indice Viteza Detaliat | K-pana la 110 km/h |
DenumireProfil | X FORCE ZL |
EficientaEnergetica | |
FranarePeUd | |
NrUnde | |
NrDecibeli | |
EAN | 3.53E+12 |
Mărime | 335-80-R20 |
---|---|
Anotimp | Vară |
Brand | MICHELIN |
Marcă | Model | Anul de la | Până la |
---|---|---|---|
Selectați un contact din lista de mai jos pentru a intra in legătură cu unul din consultanții noștrii pe WhatsApp.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.