Informații suplimentare
| Latime | 11 |
|---|---|
| Inaltime | 90 |
| Diametru | R22.5 |
| Indice Sarcina | 148/145 |
| Indice Viteza | J |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | J-pana la 100 km/h |
| DenumireProfil | X INCITY Z |
| EficientaEnergetica | D |
| FranarePeUd | C |
| NrUnde | A |
| NrDecibeli | 69 |
| EAN | 3.53E+12 |




Recenzii
Nu există recenzii până acum.