Informații suplimentare
| Latime | 385 |
|---|---|
| Inaltime | 65 |
| Diametru | R22.5 |
| Indice Sarcina | 160 |
| Indice Viteza | K |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | K-pana la 110 km/h |
| DenumireProfil | X MULTI T |
| EficientaEnergetica | B |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | A |
| NrDecibeli | 69 |
| EAN | 3.53E+12 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.