Informații suplimentare
| Latime | 285 |
|---|---|
| Inaltime | 70 |
| Diametru | R19.5 |
| Indice Sarcina | 146/144 |
| Indice Viteza | L |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | L-pana la 120 km/h |
| DenumireProfil | X MULTI Z |
| EficientaEnergetica | C |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | A |
| NrDecibeli | 70 |
| EAN | 3.53E+12 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.