Informații suplimentare
Latime | 385 |
---|---|
Inaltime | 65 |
Diametru | R22.5 |
Indice Sarcina | 160 |
Indice Viteza | K |
RunFlat(ROF) | NU |
Indice Viteza Detaliat | K-pana la 110 km/h |
DenumireProfil | XZY3 |
EficientaEnergetica | C |
FranarePeUd | B |
NrUnde | B |
NrDecibeli | 73 |
EAN | 3.53E+12 |
3263,07 lei
7 în stoc
Latime | 385 |
---|---|
Inaltime | 65 |
Diametru | R22.5 |
Indice Sarcina | 160 |
Indice Viteza | K |
RunFlat(ROF) | NU |
Indice Viteza Detaliat | K-pana la 110 km/h |
DenumireProfil | XZY3 |
EficientaEnergetica | C |
FranarePeUd | B |
NrUnde | B |
NrDecibeli | 73 |
EAN | 3.53E+12 |
Mărime | 385-65-R22.5 |
---|---|
Anotimp | Vară |
Brand | MICHELIN |
Marcă | Model | Anul de la | Până la |
---|---|---|---|
Selectați un contact din lista de mai jos pentru a intra in legătură cu unul din consultanții noștrii pe WhatsApp.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.