Informații suplimentare
| Latime | 385 |
|---|---|
| Inaltime | 65 |
| Diametru | R22.5 |
| Indice Sarcina | 160 |
| Indice Viteza | K |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | K-pana la 110 km/h |
| DenumireProfil | MULTI 15 |
| EficientaEnergetica | C |
| FranarePeUd | C |
| NrUnde | A |
| NrDecibeli | 71 |
| EAN | 5.71E+12 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.