Informații suplimentare
| Latime | 195 |
|---|---|
| Inaltime | 60 |
| Diametru | R15 |
| Indice Sarcina | 88 |
| Indice Viteza | V |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | V-pana la 240 km/h |
| DenumireProfil | P1 Cinturato |
| EficientaEnergetica | C |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 69 |
| EAN | 8.02E+12 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.