Informații suplimentare
| Latime | 195 |
|---|---|
| Inaltime | 70 |
| Diametru | R15C |
| Indice Sarcina | 104/102 |
| Indice Viteza | S |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | S-pana la 180 km/h |
| DenumireProfil | Van-Life 2 |
| EficientaEnergetica | C |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 72 |
| EAN | 4.02E+12 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.