Informații suplimentare
| Latime | 110 |
|---|---|
| Inaltime | 80 |
| Diametru | R14 |
| Indice Sarcina | 59 |
| Indice Viteza | S |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | S-pana la 180 km/h |
| DenumireProfil | |
| EficientaEnergetica | |
| FranarePeUd | |
| NrUnde | |
| NrDecibeli | |
| EAN | 4.04E+12 |
298,67 lei
5 în stoc
| Latime | 110 |
|---|---|
| Inaltime | 80 |
| Diametru | R14 |
| Indice Sarcina | 59 |
| Indice Viteza | S |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | S-pana la 180 km/h |
| DenumireProfil | |
| EficientaEnergetica | |
| FranarePeUd | |
| NrUnde | |
| NrDecibeli | |
| EAN | 4.04E+12 |
| Mărime | 110-80-R14 |
|---|---|
| Anotimp | Vară |
| Brand | DUNLOP |
| Marcă | Model | Anul de la | Până la |
|---|---|---|---|
Selectați un contact din lista de mai jos pentru a intra in legătură cu unul din consultanții noștrii pe WhatsApp.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.