Informații suplimentare
| Latime | 235 |
|---|---|
| Inaltime | 55 |
| Diametru | R17 |
| Indice Sarcina | 103 |
| Indice Viteza | Y |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | Y-pana la 300 km/h |
| DenumireProfil | EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 |
| EficientaEnergetica | B |
| FranarePeUd | A |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 70 |
| EAN | 4.04E+12 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.