Informații suplimentare
| Latime | 13 |
|---|---|
| Inaltime | – |
| Diametru | R22.5 |
| Indice Sarcina | 154/156 |
| Indice Viteza | G/K |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | G/K-pana la 90/110 km/h |
| DenumireProfil | VARIOCONTROL |
| EficientaEnergetica | D |
| FranarePeUd | C |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 71 |
| EAN | 5.45E+12 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.