Informații suplimentare
| Latime | 225 |
|---|---|
| Inaltime | 45 |
| Diametru | R18 |
| Indice Sarcina | 95 |
| Indice Viteza | Y |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | Y-pana la 300 km/h |
| DenumireProfil | CNTAS+ |
| EficientaEnergetica | D |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 72 |
| EAN | 8.02E+12 |
708,58 lei
6 în stoc
| Latime | 225 |
|---|---|
| Inaltime | 45 |
| Diametru | R18 |
| Indice Sarcina | 95 |
| Indice Viteza | Y |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | Y-pana la 300 km/h |
| DenumireProfil | CNTAS+ |
| EficientaEnergetica | D |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 72 |
| EAN | 8.02E+12 |
| Mărime | 225-45-R18 |
|---|---|
| Anotimp | All Season |
| Brand | PIRELLI |
| Marcă | Model | Anul de la | Până la |
|---|---|---|---|
Selectați un contact din lista de mai jos pentru a intra in legătură cu unul din consultanții noștrii pe WhatsApp.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.