Informații suplimentare
| Latime | 245 |
|---|---|
| Inaltime | 45 |
| Diametru | R18 |
| Indice Sarcina | 100 |
| Indice Viteza | V |
| RunFlat(ROF) | DA |
| Indice Viteza Detaliat | V-pana la 240 km/h |
| DenumireProfil | Pilot Alpin PA4 |
| EficientaEnergetica | D |
| FranarePeUd | C |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 70 |
| EAN | 3.53E+12 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.