Informații suplimentare
| Latime | 185 |
|---|---|
| Inaltime | 60 |
| Diametru | R14 |
| Indice Sarcina | 86 |
| Indice Viteza | H |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | H-pana la 210 km/h |
| DenumireProfil | VEC4SEASG3 |
| EficientaEnergetica | C |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 70 |
| EAN | 5.45E+12 |
307,93 lei
20 în stoc
| Latime | 185 |
|---|---|
| Inaltime | 60 |
| Diametru | R14 |
| Indice Sarcina | 86 |
| Indice Viteza | H |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | H-pana la 210 km/h |
| DenumireProfil | VEC4SEASG3 |
| EficientaEnergetica | C |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | B |
| NrDecibeli | 70 |
| EAN | 5.45E+12 |
| Mărime | 185-60-R14 |
|---|---|
| Anotimp | All Season |
| Brand | GOODYEAR |
| Marcă | Model | Anul de la | Până la |
|---|---|---|---|
Selectați un contact din lista de mai jos pentru a intra in legătură cu unul din consultanții noștrii pe WhatsApp.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.