Informații suplimentare
| Latime | 225 |
|---|---|
| Inaltime | 65 |
| Diametru | R17 |
| Indice Sarcina | 106 |
| Indice Viteza | V |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | V-pana la 240 km/h |
| DenumireProfil | CROSSCLIMATE SUV |
| EficientaEnergetica | C |
| FranarePeUd | B |
| NrUnde | A |
| NrDecibeli | 69 |
| EAN | 3.53E+12 |
Anvelope All Season SEMPERIT ALLSEASON-GRIP 225/65 R17 106V 







Recenzii
Nu există recenzii până acum.