Informații suplimentare
| Latime | 385 |
|---|---|
| Inaltime | 65 |
| Diametru | R22.5 |
| Indice Sarcina | 164/000 |
| Indice Viteza | K |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | K-pana la 110 km/h |
| DenumireProfil | WINTF2 |
| EficientaEnergetica | C |
| FranarePeUd | C |
| NrUnde | 2 |
| NrDecibeli | 74 |
| EAN | 4.02E+12 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.