Informații suplimentare
| Latime | 385 |
|---|---|
| Inaltime | 65 |
| Diametru | R22.5 |
| Indice Sarcina | 160 |
| Indice Viteza | K |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | K-pana la 110 km/h |
| DenumireProfil | BU49 |
| EficientaEnergetica | D |
| FranarePeUd | C |
| NrUnde | 2 |
| NrDecibeli | 74 |
| EAN | 4.02E+12 |
2314,70 lei
20 în stoc
| Latime | 385 |
|---|---|
| Inaltime | 65 |
| Diametru | R22.5 |
| Indice Sarcina | 160 |
| Indice Viteza | K |
| RunFlat(ROF) | NU |
| Indice Viteza Detaliat | K-pana la 110 km/h |
| DenumireProfil | BU49 |
| EficientaEnergetica | D |
| FranarePeUd | C |
| NrUnde | 2 |
| NrDecibeli | 74 |
| EAN | 4.02E+12 |
| Mărime | 385-65-R22.5 |
|---|---|
| Anotimp | Vară |
| Brand | BARUM |
| Marcă | Model | Anul de la | Până la |
|---|---|---|---|
Selectați un contact din lista de mai jos pentru a intra in legătură cu unul din consultanții noștrii pe WhatsApp.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.